BreakEven berechnen < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 23:00 Sa 17.10.2015 | Autor: | Gooly |
Hallo,
gesetzt den Fall ich hätte eine Reihe von Trades. Einen Teil der jeweiligen Position schließe ich mit Gewinn, um danach die Nächsten auf zu machen, wieder einen Teil abzustoßen und so weiter.
Ich würde jetzt gerne den Break-Even kennen nach jeder Bewegung: Eingang, dann Teil-Exit, Eingang, Teil-Exit, ..
Wenn ich nur long oder nur short bin ist das kein Problem.
In Excel habe ich das so gelöst:
1: | Long Preis Beweg Zahlungen Saldo Bestand Breakeven-Preis
| 2: | -----------------------------------------------------------------------
| 3: | Kauf 100,00 10 1000 0 10 100,00
| 4: | Part.Exit 120,00 -7 -840 160 3 53,33
| 5: | Kauf 130,00 15 1950 2110 18 117,22
| 6: | Part.Exit 150,00 -9 -1350 760 9 84,44
| 7: | Kauf 160,00 20 3200 3960 29 136,55
| 8: | Part.Exit 190,00 -15 -2850 1110 14 79,29
| 9: | Kauf 220,00 25 5500 6610 39 169,49
| 10: | Exit ALL 169,49 -39 -6610 0 0 #DIV/0!
|
1: | Short Preis Beweg Zahlungen Saldo Bestand Breakeven-Preis
| 2: | -----------------------------------------------------------------------
| 3: | Open -1000,00 10 -10000 10
| 4: | Part.Close -800,00 -7 5600 -4400 3 -1466,67
| 5: | Open -700,00 15 -10500 -14900 18 -827,78
| 6: | Part.Close -500,00 -9 4500 -10400 9 -1155,56
| 7: | Open -450,00 20 -9000 -19400 29 -668,97
| 8: | Part.Close -300,00 -15 4500 -14900 14 -1064,29
| 9: | Open -150,00 25 -3750 -18650 39 -478,21
| 10: | Close ALL -478,21 -39 18650 0 0 #DIV/0!
|
Preis: der jwe. (Ver-)Kaufkurs, pos=Long Position, neg=Short Position
Stück: Stückzahl der Bewegung, pos Zahl=in Bestand, neg=aus Bestand
Zahlungen: Geldfluss
Saldo: Geld in Kasse
Bestand: Stückzahl im Bestand
In der letzten Zeile werden zum Break-Even-Preis alle offenen Positionen verkauft,
so dass inklusive der zwischenzeitlich erzielten Gewinne kein Verlust oder Gewinn übrigbleibt - Break-Even eben.
Soweit so gut, aber, was ist wenn ich jetzt offene Long- und offene Short-Positionen mische?
Mein Verstand scheint sich bei dieser Vorstellung bzw. Rechnung zu verknoten
Wie müsste ich im folgenden Beispiel rechnen?
1: | Handel Preis Stück Ausgaben Bestand
| 2: | ---------------------------------------------------
| 3: | Long 100,00 10 1000,00 10
| 4: | Short -90,00 12 -1080,00 22
| 5: | LongExit 110,00 -6 -660,00 16
| 6: | ShortExit -80,00 -7 560,00 9
| 7: | Long 120,00 15 1800,00 24
| 8: | Short -70,00 17 -1190,00 41
| 9: | LongExit 130,00 -11 -1430,00 30
| 10: | ShortExit -60,00 -7 420,00 23
| 11: | Exit All ???.?? -23 ??? 0
|
Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich positive und negative Kauf- und Verkaufspreise zu verwenden, aber so spare ich mir eine Spalte mit +1 oder -1 und eine zusätzlich Rechnung.
Vielleicht aber behindert genau das eine Lösung?
Hat jemand eine Idee, wie ich das berechnen kann?
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 14:36 Mo 19.10.2015 | Autor: | Staffan |
Hallo,
die Angaben zu den Long und Short-Positionen sind sehr allgemein gehalten und erschweren jedenfalls mir das Verständnis, was den "Trades" zugrundeliegt. Grundsätzlich meine ich aber, man kann beide Positionen, wie sie hier aufgeführt sind, nicht mischen, weil die Entwicklung und die Größe (Beträge, Stückzahlen und Werte) nicht gleich sind und auch nicht gleich sein können, wie man an der Darstellung der Einzelentwicklung sieht. Letztlich sieht man am Ende aus den Einzelergebnissen, welchen Erfolg man jeweils hatte.
Gruß
Staffan
|
|
|
|